线路类型 | IP段 | 防御阀值 | 封堵时间 | 线路类型 |
宿迁高防BGP | 43.248.x.x | 100G | 首次5分钟 | 电信联通移动三线BGP |
高防BGP封海外 | 103.40.13.xx | 100G | 首次5分钟 | 电信联通移动三线BGP |
50G三线BGP | 111.223.15.x | 50G | 首次5分钟 | 电信联通移动三线BGP |
50G华东BGP | 103.83.x.x | 50G | 首次30分钟 | 联通移动双线BGP(兼容电信) |
100G云堤电信 | 180.101.76.x | 100G | 首次5分钟 | 电信 |
50G宿迁电信 | 180.101.160.x | 50G | 首次30分钟 | 电信 |
注:封堵时间会随着攻击测试增加,例如第一次5分钟、第二次10分钟、第三次30分钟、第四次1小时。。。。
高防BGP 超过300G封堵3天,非高防IP直接清退